dn | 配合管道通徑 | 閥口臺階(a) | 管道接觸(b>) |
50 | 2" | 20 | 20 |
65 | 2"-1/2" | 25 | 25 |
80 | 3" | 40 | 40 |
100 | 4" | 50 | 50 |
150 | 6" | 50 | 50 |
200 | 8" | 50 | 50 |
250 | 10" | 50 | 50 |
300、350 | 12"~14" | 100 | 100 |
400、450、500 | 16"~20" | 150 | 150 |
600、700、800、900 | 24"~36" | 200 | 200 |
1000 | 40" | 250 | 250 |
1200、1400、1600 | 64" | 300 | 300 |
1800 | 72" | 400 | 400 |
說明:dn800~1800(32"~72")為雙包箍 |